|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Matériel: | aciers et plastiques | Traitement de surface: | Revêtement en poudre |
|---|---|---|---|
| Capacité de chargement: | 80 à 140 kg | Tailles: | 100-200L |
| Roues: | 5 pouces (125 mm) en PU, en PVC, en TPR ou en ascenseur | Ceinture de sécurité: | Disponible |
| Mettre en évidence: | Chariot d'achat personnalisable au supermarché,Chariot de supermarché semi-plastique,Chariot de supermarché avec garantie |
||
Chariot d'achat en plastique personnalisable
1. Spécification du produit
1 ) Chariot de panier en plastique
2) Finition de surface: chrome, revêtement en zinc ou en poudre.
3 ) Nous avons notre propre ligne de chrome plating, et notre nickel plating ((chrome) qualité peut répondre à la Chine niveau national de qualité:6-7 (La capacité antirouilleuse testée par "méthode de test par pulvérisation de sel (brouillard) pour les finitions de surface" peut atteindre 24 heures).
4) Taille: mm
Les roues: 5 pouces PU ou TPR ou Ascenseur.
6 ) Incluez toutes les pièces en plastique (accrochages, protecteurs pour les coins, siège bébé), et toutes les couleurs sont acceptables.
7) Dans les 20' / 40' GP / 40' HQ: 170 / 280 / 340 PCS.
1. Paramètre du produit
| N° du produit | Litres | Spécification | Le castor |
| L*W*H ((mm) | |||
| MT-SPT1-100L | 100 litres | 910*490*985 | 4"TPR |
| MT-SPT1-125L | Pour les produits: | 980*550*1030 | 5"TPR |
| MT-SPT1-165L | 165 litres | 990*540*1055 | 5"TPR |
| MT-SPT1-180L | 180 L | 1025*550*1010 | 5"TPR |
| MT-SPT1-200L | 200 litres | 1100*595*1030 | 5"TPR |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Chariot d'achat en plastique personnalisable
Personne à contacter: Mr. Tony
Téléphone: +86 13862347575