Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériel: | aciers et plastiques | Traitement de surface: | Revêtement en poudre |
---|---|---|---|
Capacité de chargement: | 80 à 140 kg | Tailles: | 100-200L |
Les roues: | 5 pouces (125 mm) en PU, en PVC, en TPR ou en ascenseur | Ceinture de sécurité: | Disponible |
Mettre en évidence: | Chariot de courses en plastique personnalisable,Chariot de courses en acier personnalisable,Chariot de courses enrobé de poudre |
Chariot de courses en plastique semi-personnalisable de haute qualité
1, Spécifications du produit
1) Chariot de courses en plastique
2) Finition de surface : chromage, zingage + revêtement ou revêtement en poudre.
3) Nous avons notre propre ligne de chromage, et la qualité de notre nickelage (chrome) peut répondre à la norme nationale chinoise Grade : 6-7 (La capacité antirouille testée par la "Méthode du test au brouillard salin pour la finition de surface" peut atteindre 24 heures).
4) Taille : mm
5) Roues : 5" PU ou TPR ou Ascenseur.
6) Inclure toutes les pièces en plastique (cintres, protections d'angles, siège bébé), et toutes les couleurs sont OK.
7) Dans 20' / 40'GP / 40'HQ : 170 / 280 / 340 PCS.
1, Paramètre du produit
Numéro d'article | Litres | Spécification | Roulette |
L*L*H(mm) | |||
MT-SPT1-100L | 100L | 910*490*985 | 4"TPR |
MT-SPT1-125L | 125L | 980*550*1030 | 5"TPR |
MT-SPT1-165L | 165L | 990*540*1055 | 5"TPR |
MT-SPT1-180L | 180L | 1025*550*1010 | 5"TPR |
MT-SPT1-200L | 200L | 1100*595*1030 | 5"TPR |
Chariot de courses en plastique semi-personnalisable de haute qualité
Personne à contacter: Mr. Tony
Téléphone: +86 13862347575