|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériel: | Plastique pur | Taille: | 1105*585*1065 mm |
---|---|---|---|
Capacité de chargement: | 80 kg à 160 kg | Roue: | Roues TPR de 5' |
Couleur: | Caractéristique de couleur personnalisée | Caractéristique: | La commodité |
Port: | Shanghai | Le paquet: | Bulle |
Mettre en évidence: | 160 kg de chargement du panier,Chariot d'achat de supermarché de 220L,160 kg de chargement du chariot de magasinage du supermarché |
220L de plastique pur Supermarché Chariot d'épicerie Chariot en maille
1. Spécification du produit
Chariot d'achat de supermarchés en plastique pur Chariots en plastique de haute qualité
Chariot du supermarché, chariot de magasinage, troll de l'épicerie
Chariot d'achat en plastique, chariot de supermarché, chariot d'épicerie
1) Capacité de chargement | 80 à 160 kg |
2) Traitement de surface | inc avec époxy, zinc plaqué, chrome plaqué ou plastique en poudre |
3) Les roues | 4 ou 5 rouleaux en PU, PVC, caoutchouc ou en ascenseur |
4) Logo du client | peut être imprimé sur le siège-bébé et la poignée |
2. Paramètre du produit
N° du produit | Litres | Spécification | Le castor |
L*W*H ((mm) | |||
MT-SPT01 | 100 litres | 850*585*990 | 4°TPR |
MT-SPT02 | Pour les produits: | 1000*575*1020 | TPR de 5 pouces |
MT-SPT03 | 175 litres | 1105*575*1060 | TPR de 5 pouces |
MT-SPT04, MT-SPT04, MT-SPT04, MT-SPT04, MT-SPT04, MT-SPT04, MT-SPT04, MT-SPT04, MT-SPT04, MT-SPT04, | Pour les produits de la catégorie 220 | 1105*585*1065 | TPR de 5 pouces |
3. FAQ
1Combien de temps dure un chariot de shopping?
Différents litres ont des tailles différentes,par exemple:La longueur d'un panier de 150L est de 1010mm
2Comment choisir un panier?
Il sera selon votre marché, le chariot de shopping européen est populaire sur le marché européen
3Combien de poids peut contenir un chariot de shopping?
Différents litres ont une capacité différente, par exemple:La capacité d'un panier de 150L est d'environ 110 kg
Personne à contacter: Mr. Tony
Téléphone: +86 13862347575