Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom: | caddie | Finissez!: | Électrodéposition de zinc |
---|---|---|---|
siège pour bébé: | Y compris | Les accessoires: | peut être personnalisé |
Le style: | Déploiement | Matériau des roues: | PVC ou PU |
Mettre en évidence: | chariot à roulettes pliable,Chariot à panier |
Chariot d'épicerie allemand avec roues en PU pour les chaînes de supermarchés
1. Spécification
1) Capacité: 60L à 240L
2) Matériau: Métal et plastique
3) Couleur: selon vos besoins
4 ) Finition: Zinc plaqué en poudre
5 ) Roues: 4" ou 5" en PU, PVC ou roue d'ascenseur.
Le logo peut être personnalisé gratuitement.
7 ) Système de verrouillage de chariot disponible pour les pièces.
8 ) Des pièces en plastique anti-bumps installées au coin du panier pour protéger le chariot contre l'écrasement.
9 ) Service OEM disponible selon les dessins des clients
N° du produit | Litres | Chargement (en kg) | Spécification | Le castor | Nids en chariot (mm) | |||
L*W*H ((mm) | L1 | L2 | L3 | L4 | ||||
MT-SGE01 | 60 litres | 80 | 750*450*890 | 4 ¢ | 1520 | 2475 | 4385 | 175 |
MT-SGE02 | 80 litres | 90 | 860*525*950 | 4 ¢ | 1635 | 2595 | 4515 | 195 |
MT-SGE03 | 100 litres | 100 | 860*525*975 | 4 ¢ | 1635 | 2595 | 4515 | 195 |
MT-SGE04 | Pour les produits: | 110 | 910*555*1040 | 4 ou 5 | 1730 | 2755 | 4805 | 207 |
MT-SGE05 | 150 litres | 110 | 990*585*1060 | 5 ¢ | 1806 | 2826 | 4866 | 207 |
MT-SGE06 | 180 L | 120 | 1035*585*1110 | 5 ¢ | 1806 | 2880 | 4920 | 207 |
MT-SGE07 | Pour les produits de l'industrie | 130 | 1050*585*1110 | 5 ¢ | 1879 | 2895 | 4945 | 207 |
MT-SGE08 | Pour une durée de 24 heures | 140 | 1070*585*1110 | 5 ¢ | 1970 | 2895 | 4945 | 207 |
Personne à contacter: Mr. Tony
Téléphone: +86 13862347575