Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Finie: | Couche de puissance | Le style: | Déploiement |
---|---|---|---|
Litre: | 60 à 240 litres | Le logo: | personnalisé |
Emballage: | Film de bulle | Taille du rouleau: | 4 ou 5 pouces |
Mettre en évidence: | chariot à roulettes pliable,Chariot à panier |
Supermarché asiatique à quatre roues en métal
1. Spécification
Le panier de la série Asia est largement utilisé par les clients en Asie. Chacun d'entre eux est une solution vraiment ingénieuse en soi qui offre et économise de l'espace.La série asiatique est un classique parmi les chariots de shopping et un véritable gagnant: la plateforme standard de série augmente non seulement la capacité du chariot, mais aussi votre potentiel de vente.
N° du produit | Litres | Chargement (en kg) | Spécification | Le castor | Nids en chariot (mm) | |||
L*W*H ((mm) | L1 | L2 | L3 | L4 | ||||
Le nombre d'heures de travail est le suivant: | 60 litres | 80 | 750*450*945 | 4 ¢ | 1450 | 2325 | 4075 | 175 |
Le nombre d'heures de travail est le suivant: | 80 litres | 90 | 860*525*960 | 4 ¢ | 1670 | 2680 | 4700 | 202 |
Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 100 litres | 100 | 860*525*970 | 4 ¢ | 1670 | 2680 | 4700 | 202 |
Le numéro de série est le numéro de série. | Pour les produits: | 110 | 910*555*1000 | 4 ou 5 | 1770 | 2845 | 4995 | 212 |
Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 150 litres | 110 | 990*585*1030 | 5 ¢ | 1830 | 2880 | 4980 | 220 |
Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 180 L | 120 | 1035*585*1040 | 5 ¢ | 1935 | 3060 | 5310 | 220 |
Le numéro d'immatriculation du véhicule | Pour les produits de l'industrie | 130 | 1050*585*1040 | 5 ¢ | 1950 | 3075 | 5325 | 220 |
Le système de contrôle de l'équipement doit être conforme à la présente directive. | Pour une durée de 24 heures | 140 | 1070*585*1040 | 5 ¢ | 1970 | 3095 | 5345 | 225 |
Personne à contacter: Mr. Tony
Téléphone: +86 13862347575