Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériel: | aciers | Traitement de surface: | Zinc avec revêtement en poudre |
---|---|---|---|
Capacité de chargement: | 140 | La poignée: | divisé en poignée oblique et poignée de prise |
siège pour bébé: | Ils sont divisés en grands et petits. | Le pied: | Tube plat |
Mettre en évidence: | Chariot à panier,Chariot à épicerie |
Trolley de magasinage en gros galvanisé pour le supermarché américain en métal pour Hypmarket
1. Spécification du produit
Le panier d'épicerie de style américain est largement utilisé en Amérique et en Amérique du Nord.
Les pieds à tube plat donnent à la voiture une apparence plus ferme, et les grandes envergures du fond sont plus esthétiques.
Le chariot est une partie indispensable du supermarché.
Sur le marché américain, les ceintures de sécurité doivent être personnalisées pour répondre aux normes nationales.
La sécurité est au premier plan pour les enfants assis dans le siège pour enfants,conformément à la norme internationale EN 1929-1:1998.
Note:OEM/ODM est disponible.
CO. Formulaire A, formulaire N, etc.
La couleur est facultative.
Logo: peut être personnalisé
2. Paramètre du produit
N° du produit | Litres | Chargement (en kg) | Spécification | Le castor | Nids en chariot (mm) | |||
L*W*H ((mm) | L1 | L2 | L3 | L4 | ||||
MT-SAM01 | 60 litres | 80 | 750*450*930 | 4 ¢ | 1710 | 2910 | 5310 | 220 |
MT-SAM02 | 80 litres | 90 | 860*525*950 | 4 ¢ | 1830 | 3040 | 5460 | 276 |
Le produit doit être présenté dans un emballage en acier. | 100 litres | 100 | 860*525*960 | 4 ¢ | 1840 | 3050 | 5470 | 276 |
Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | Pour les produits: | 110 | 910*555*1010 | 4 ou 5 | 1935 | 3215 | 5775 | 257 |
Le nombre de personnes concernées par la demande est le suivant: | 150 litres | 110 | 990*585*1050 | 5 ¢ | 2040 | 3325 | 5895 | 257 |
Le nombre d'heures de travail | 180 L | 120 | 1035*585*1040 | 5 ¢ | 2095 | 3410 | 6040 | 270 |
Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | Pour les produits de l'industrie | 130 | 1050*585*1040 | 5 ¢ | 2010 | 3220 | 5640 | 270 |
Le nombre d'heures de travail | Pour une durée de 24 heures | 140 | 1070*585*1040 | 5 ¢ | 2030 | 3240 | 5660 | 270 |
3, FAQ
Êtes-vous une usine ou une société commerciale?
R: En tant que fabricant professionnel et société commerciale, nous produisons le meilleur produit pour nos clients depuis 2006.
Et le délai de livraison?
R: Cela dépend du produit, les produits standard sont généralement livrés dans un délai de 15 jours.
Quel est le délai de paiement?
R: 1) T/T 2) L/C
Puis-je connaître le statut de ma commande?
R: Oui. Nous vous enverrons des informations et des photos à différents stades de production de votre commande. Vous obtiendrez les dernières informations à temps.
Pouvez-vous produire selon les échantillons?
R: Oui, nous pouvons produire selon vos échantillons ou dessins techniques.
Personne à contacter: Mr. Tony
Téléphone: +86 13862347575