Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Mettre en évidence: | chariot à roulettes pliable,Chariot à épicerie |
---|
PU ou TPR Chariot de shopping chariot d'ascenseur roue avec 4 pouces ou 5 pouces
1. Spécification du produit
Cette gamme de roues est conçue pour supporter le poids des paniers dans les centres commerciaux et les magasins.Ils sont souvent sans entretien et ne rouillent pas et sont idéaux pour la mobilité du panier avec facilité.
Comme le dit le dicton: un cheval fort avec une selle forte, de bons chariots ont aussi besoin d'un bon routeur. Notre routeur de chariot utilise le matériau durable pour réduire les frais de maintenance.Les roues 4 ′′PU sont généralement sur les chariots de moins de 125L et 5 ′′
Les roues en PU sont sur les chariots supérieurs à 125 L. Les roues TPR font moins de bruit et les roues de l'ascenseur conviennent à la passerelle de l'ascenseur.
2. Paramètre du produit
N° du produit | Chargement (en kg) | couleur | Dimension(mm) |
Je ne sais pas. | |||
MT-STW01 | 5 | Rouge/Noir | φ60*33*80 |
MT-STW02 | 15 | Rouge/Noir | φ75*45*100 |
MT-STW03 | 20 | Rouge/Noir | φ95*45*120 |
MT-STW04 | 25 | Rouge/Noir/Grise | φ100*45*125 |
MT-STW05 | 30 | Noir | φ100*47*130 |
MT-STW06 | 40 | Noir | φ100*47*135 |
MT-STW07 | 35 | Noir | φ125*55*150 |
MT-STW08 | 45 | Noir | φ125*55*155 |
MT-STW09 | 30 | Noir | φ100*55*125 |
MT-STW10 | 40 | Noir | φ100*55*130 |
MT-STW11 | 30 | Noir ou gris | φ100*55*125 |
MT-STW12 | 40 | Noir ou gris | φ100*55*130 |
MT-STW13 | 40 | Noir ou gris | φ125*55*150 |
MT-STW14 | 50 | Noir ou gris | φ125*55*155 |
MT-STW15 | 30 | Noir ou gris | φ100*55*125 |
MT-STW16 | 40 | Noir ou gris | φ100*55*130 |
MT-STW17 | 30 | Noir ou gris | φ100*55*135 |
MT-STW18 | 40 | Noir ou gris | φ120*55*145 |
MT-STW19 | 50 | Noir ou gris | φ120*55*150 |
MT-STW20 | 40 | Noir ou gris | φ120*55*155 |
MT-STW21 | 35 | Grise | φ100*57*135 |
MT-STW22 | 45 | Grise | φ125*57*155 |
MT-STW23 | 35 | Grise | φ100*57*125 |
MT-STW24 | 40 | Grise | φ125*57*150 |
MT-STW25 | 30 | Le bleu | φ100*55*125 |
MT-STW26 | 40 | Le bleu | φ100*55*130 |
MT-STW27 | 40 | Le bleu | φ125*55*150 |
MT-STW28 | 50 | Le bleu | φ125*55*155 |
MT-STW29 | 45 | Grise | φ125*55*155 |
MT-STW30 | 55 | vert | φ180*68*220 |
MT-STW01 | 5 | Rouge/Noir | φ60*33*80 |
3, FAQ
1 ) Quel rouleau pour quel étage?
Le rôle choisi doit correspondre à la nature du sol afin d'assurer une performance optimale.
plancher en béton: polypropylène, polyamide (plutôt fort), polyuréthane (plutôt silencieusement), caoutchouc élastique (plutôt silencieusement)
plancher lumineux: caoutchouc ou autres rouleaux sans traces
Plancher carrelé: plusieurs rouleaux élastiques ou en caoutchouc
Tapis: caoutchouc, polypropylène ou nylon (PA)
2) Est-ce que Malltek peut accepter une commande d'échantillons?
Malltek accepte toutes les commandes d'échantillons pour les tests et le contrôle de qualité.
3) La livraison en général.
S'il vous plaît nous contacter avec votre demande spéciale et nous verrons, quelles possibilités nous avons.
Personne à contacter: Mr. Tony
Téléphone: +86 13862347575